Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 145,278 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.