Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 145,278 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.