Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Carolina | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,562.00 | $15,185.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | 
| Población | 145,278 habitantes | 158,457 habitantes | 
| Empleo total | 41,700 habitantes | 57,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.40 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 30.00 % | 
| Deuda per cápita | $1,316.20 | $2,398.81 | 
| Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $15,815,747.00 | 
| Presupuesto | $88,879,594.00 | $97,601,358.00 | 
| Fondos federales | $26,539,922.00 | |
| Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $24,338,050.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.