Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $10,269.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos |
Población | 145,278 habitantes | 11,937 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $638.91 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-922,687.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $9,278,327.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.