Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 145,278 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.