Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Quebradillas | Municipio de Barceloneta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,649.00 | $7,849.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | 
| Población | 24,201 habitantes | 24,467 habitantes | 
| Empleo total | 5,100 habitantes | 5,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 14.20 % | 
| Nivel de pobreza | 57.20 % | 54.20 % | 
| Deuda per cápita | $445.00 | $2,459.83 | 
| Superávit/Déficit | $6,014,245.00 | $-4,634,201.00 | 
| Presupuesto | $10,128,662.00 | $26,410,254.00 | 
| Fondos federales | $1,846,647.00 | $13,274,234.02 | 
| Ingreso IVU | $1,201,026.00 | $8,907,762.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.