Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Lajas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | $6,974.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | 
| Población | 28,846 habitantes | 23,434 habitantes | 
| Empleo total | 5,970 habitantes | 4,600 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 18.50 % | 
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 49.70 % | 
| Deuda per cápita | $599.19 | $511.88 | 
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $-1,606,569.00 | 
| Presupuesto | $12,188,068.00 | $11,069,301.00 | 
| Fondos federales | $990,787.10 | $1,132,269.48 | 
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.