Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 28,846 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 5,970 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $599.19 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $12,188,068.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.