Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Utuado | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | $7,717.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | 
| Población | 28,846 habitantes | 29,564 habitantes | 
| Empleo total | 5,970 habitantes | 5,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 15.50 % | 
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 55.80 % | 
| Deuda per cápita | $599.19 | $301.82 | 
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $-2,195,373.00 | 
| Presupuesto | $12,188,068.00 | $11,257,213.00 | 
| Fondos federales | $990,787.10 | $6,833,482.00 | 
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $1,530,548.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.