Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 347,052 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.