Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 347,052 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.