Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Fajardo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $10,609.00 | 
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | 
| Población | 347,052 habitantes | 32,219 habitantes | 
| Empleo total | 125,500 habitantes | 9,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 13.70 % | 
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 41.80 % | 
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $1,114.58 | 
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $18,116,122.00 | 
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $22,002,261.00 | 
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $5,520,487.00 | 
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $4,841,531.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.