Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 347,052 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.