Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Hormigueros |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $11,096.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
| Población | 347,052 habitantes | 16,290 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 12.30 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 32.80 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $864.31 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $3,060,139.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $10,901,313.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,385,443.00 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,835,381.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.