Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 347,052 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.