Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $9,446.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 347,052 habitantes | 39,477 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 13.30 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $1,134.34 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-8,328,470.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $30,992,867.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.