Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Naranjito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $9,347.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
| Población | 347,052 habitantes | 28,805 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $579.35 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $2,126,786.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $11,661,972.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,042,046.70 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,490,501.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.