Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 347,052 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.