Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 38,174 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $693.47 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.