Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 29,564 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.