Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $8,374.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 38,174 habitantes | 11,074 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $693.47 | $1,246.35 |
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-1,339,341.00 |
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $8,897,518.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.