Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Utuado | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $7,717.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | 
| Población | 38,174 habitantes | 29,564 habitantes | 
| Empleo total | 10,400 habitantes | 5,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 15.50 % | 
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 55.80 % | 
| Deuda per cápita | $693.47 | $301.82 | 
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-2,195,373.00 | 
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $11,257,213.00 | 
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $6,833,482.00 | 
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $1,530,548.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.