Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de San Lorenzo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $10,021.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | 
| Población | 22,277 habitantes | 38,174 habitantes | 
| Empleo total | 8,250 habitantes | 10,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 12.60 % | 
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 46.80 % | 
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $693.47 | 
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-1,422,149.00 | 
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $16,114,017.00 | 
| Fondos federales | $2,446,030.78 | |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.