Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $9,102.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 22,277 habitantes | 53,674 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 11,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $817.43 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $2,693,905.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $18,054,835.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | |
| Ingreso IVU | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.