Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $10,297.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 73,980 habitantes | 54,582 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 12,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 14.80 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $1,520.44 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $11,577,415.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $29,548,865.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.