Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
Población | 73,980 habitantes | 23,434 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $511.88 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-1,606,569.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $11,069,301.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.