Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 80,207 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.