Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,409.00 | $7,270.00 |
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 68,242 habitantes | |
| Empleo total | 25,300 habitantes | 3,710 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.20 % | 16.90 % |
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 61.70 % |
| Deuda per cápita | $788.07 | $930.44 |
| Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $2,663,362.00 |
| Presupuesto | $27,090,965.00 | $9,092,764.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | |
| Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.