Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,409.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 68,242 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 25,300 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.20 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $788.07 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $27,090,965.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.