Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,409.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 68,242 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 25,300 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.20 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $788.07 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $27,090,965.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.