Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $13,486.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 29,564 habitantes | 132,164 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $1,988.48 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $19,781,150.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $102,702,321.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.