Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Camuy | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $9,234.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $5,000.00 Edwin García Feliciano | 
| Población | 29,564 habitantes | 32,434 habitantes | 
| Empleo total | 5,900 habitantes | 8,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 12.40 % | 
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 44.70 % | 
| Deuda per cápita | $301.82 | $358.39 | 
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-13,537.00 | 
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $12,889,495.00 | 
| Fondos federales | $6,833,482.00 | |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $1,378,048.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.