Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $15,185.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 29,564 habitantes | 158,457 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 57,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $2,398.81 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $15,815,747.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $97,601,358.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.