Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 29,564 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.