Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,102.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 53,674 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 11,900 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $817.43 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $18,054,835.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $2,914,844.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.