Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,102.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 53,674 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 11,900 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $817.43 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $18,054,835.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | |
| Ingreso IVU | $2,914,844.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.