Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Aguas Buenas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,441.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | 
| Población | 8,825 habitantes | 26,471 habitantes | 
| Empleo total | 2,940 habitantes | 5,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 14.30 % | 
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 53.70 % | 
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $299.27 | 
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-577,331.00 | 
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $9,353,753.00 | 
| Fondos federales | $595,391.21 | $550,000.00 | 
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,097,866.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.