Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 8,825 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 2,940 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.