Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Culebra | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,333.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | 
| Población | 8,825 habitantes | 1,797 habitantes | 
| Empleo total | 2,940 habitantes | 870 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 3.30 % | 
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 53.60 % | 
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,283.97 | 
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $832,730.00 | 
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $4,795,579.00 | 
| Fondos federales | $595,391.21 | $801,835.33 | 
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,534,232.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.