Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 54,582 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.