Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 24,467 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.