Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $9,446.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 17,021 habitantes | 39,477 habitantes |
| Empleo total | 3,200 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 13.30 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $499.74 | $1,134.34 |
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-8,328,470.00 |
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $30,992,867.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.