Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,774.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 17,021 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 3,200 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $499.74 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $11,359,154.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.