Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Yabucoa | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $7,960.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | 
| Población | 34,408 habitantes | 34,358 habitantes | 
| Empleo total | 8,100 habitantes | 7,600 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 16.90 % | 
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 51.50 % | 
| Deuda per cápita | $398.26 | $531.46 | 
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-6,575,930.00 | 
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $15,386,805.00 | 
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,231,723.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.