Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $5,878.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 11,074 habitantes | 5,786 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 1,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $1,696.41 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-2,571,595.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $5,679,415.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.