Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
| Población | 77,748 habitantes | 8,825 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 2,940 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $1,110.95 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $318,451.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $13,862,701.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.