Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Maunabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,562.00 | $8,374.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | 
| Población | 145,278 habitantes | 11,074 habitantes | 
| Empleo total | 41,700 habitantes | 2,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.40 % | 18.50 % | 
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 56.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,316.20 | $1,246.35 | 
| Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-1,339,341.00 | 
| Presupuesto | $88,879,594.00 | $8,897,518.00 | 
| Fondos federales | $831,777.02 | |
| Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $1,423,697.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.