Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | $9,102.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 28,846 habitantes | 53,674 habitantes |
| Empleo total | 5,970 habitantes | 11,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $599.19 | $817.43 |
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $2,693,905.00 |
| Presupuesto | $12,188,068.00 | $18,054,835.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.