Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 22,277 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.