Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $11,673.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 29,564 habitantes | 80,207 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 27,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $1,330.33 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-14,295,372.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $40,700,912.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.